首页 > 新闻中心 > 城市新闻 > 杭州 > 正文

要读懂中央这个重大判断 先捋清北上广深人口流失的真相

文章来源:潮新闻
字体:
发布时间:2023-05-18 12:39:27
  《新江南网》江南区域知名综合门户网站!
 追踪网络热点,关注民生动态,传播江南文化,倡导网络新时代!
https://www.xjnnet.com/欢迎您! 

☆ 新江南网 ☆欢迎您 

意不意外?这几天来,北上广深2022年人口全部负增长的消息,牵动了不少人的神经,有媒体将其称为“历史首次”。D2G新江南网|江南区域知名综合门户网

此前的5月5日,习近平总书记主持召开的二十届中央财经委员会第一次会议指出,当前我国人口发展呈现少子化、老龄化、区域人口增减分化的趋势性特征,必须全面认识、正确看待我国人口发展新形势,并首次提出“人口高质量发展”这一重大命题。D2G新江南网|江南区域知名综合门户网

北上广深人口的集体减少,提供了观察人口发展新趋势一个很好的切口。采访中,潮新闻记者了解到,浙江清华长三角研究院长期关注区域与人口发展趋势等问题,该院新经济发展研究中心执行主任明文彪针对北上广深人口下降专门进行研究发现,北上广深人口集体减少的背后,有三大真相与三大启示,深入剖析之,就能更好地读懂中央的重大判断。D2G新江南网|江南区域知名综合门户网

真相一D2G新江南网|江南区域知名综合门户网

中国人口迁徙路线发生变化D2G新江南网|江南区域知名综合门户网

全国主要城市人口一半增长、一半下降D2G新江南网|江南区域知名综合门户网

近年来,北京一直在疏解非首都功能,上海更是定下人口规模不能超过2500万的红线,这两座城市的人口负增长不是偶然。稍让人意外的是,为何广州与深圳人口也出现了负增长?D2G新江南网|江南区域知名综合门户网

7177a3bfa5ca763ce4cc99c18fef206d_640_wx_fmt=png&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1.pngD2G新江南网|江南区域知名综合门户网

广深人口的减少,是在2022年我国人口首次出现负增长的大背景下产生的,而且不是个例。D2G新江南网|江南区域知名综合门户网

经统计全国300多个直辖市、副省级城市、计划单列市、省会城市和地级市发现,在200多个已经公布2022年人口发展情况的城市中,除了北上广深,还有约一半城市人口在下降,另一半在增长。增与降的城市队列划分,蕴藏了广深人口下降的真相——中国人口的迁徙路线正在发生变化。D2G新江南网|江南区域知名综合门户网

长期以来,“胡焕庸线”是我国人口发展水平和经济社会格局的分界线,主宰着我国东西人口分布大趋势。而如今,随着东部沿海地区城市人口下降,中西部人口明显回流,人口迁移“孔雀东南飞”的迁徙路线正在被改写。D2G新江南网|江南区域知名综合门户网

这样的变化,底层逻辑是什么?D2G新江南网|江南区域知名综合门户网

“原来,沿海地区凭借改革开放的先发优势,率先加入了对资源要素的追逐,因此吸引了更多人口。”明文彪认为,随着更加强调产业链稳定和安全,产业链加快向垂直集群分工,并围绕着核心城市周边去布局,这样的变化,直接影响到人口发展趋势。D2G新江南网|江南区域知名综合门户网

可以预见,未来中国人口将会向若干个中心城市群集聚,包括京津冀、粤港澳、长三角,还有成渝城市群、武汉都市圈、郑州都市圈等。尤其是在中西部地区,会形成一个单核心,带动周边产业和人口的发展,从而串起中国人口新的迁徙路线。D2G新江南网|江南区域知名综合门户网

真相二D2G新江南网|江南区域知名综合门户网

珠三角流失30余万人D2G新江南网|江南区域知名综合门户网

长三角增加近50万人D2G新江南网|江南区域知名综合门户网

产业结构决定了人口结构D2G新江南网|江南区域知名综合门户网

有人认为广深常住人口负增长,反映了珠三角地区集体人口流失。D2G新江南网|江南区域知名综合门户网

这一结论看似有数据支撑。2022年,在珠三角广州、佛山、肇庆、深圳、东莞、惠州、珠海、中山、江门9城中,只有珠海常住人口增量为1.05万,其余8城共计流失31.17万人。D2G新江南网|江南区域知名综合门户网

相比珠三角,长三角地区常住人口则呈增长之势,2022年增加48.2万人,人口规模前10城市中,正增长的有7个。D2G新江南网|江南区域知名综合门户网

难道是长三角比珠三角更有吸引力?D2G新江南网|江南区域知名综合门户网

“我们不能简单作出这样的判断,因为珠三角人口下降比较明显,主要是受到产业结构的影响。”明文彪说,作为改革开放的先行地区,广东集聚了更为密集的外贸加工产业和劳动力密集型产业,受产业结构调整和疫情影响更大。D2G新江南网|江南区域知名综合门户网

广东与江苏的经济体量相当,都跃过了12万亿元,但在人口规模上,广东超过1.2亿人,而江苏只有8500多万人。根据第七次全国人口普查数据,广东一省的流动人口达5000多万,超过了江苏、浙江两省之和。特别是浙江和江苏的流动人口,有相当部分是省内流动,而广东流动人口大多是来自省外的务工群体,造就了珠三角密如繁星的制造大市,也造就了广东这个外贸第一大省。D2G新江南网|江南区域知名综合门户网

近年来,受疫情影响,加上产业转型升级和腾笼换鸟,广东部分行业的用工需求开始下降。其实,因腾笼换鸟而带来的人口流失,多年之前就在长三角出现。从杭州到温州,从上海到苏州,此前都曾经历大力度的腾笼换鸟,也让整个长三角劳动密集型产业的集聚程度,要比珠三角低一点,因此如今人口流出的影响幅度也更小。D2G新江南网|江南区域知名综合门户网

 

声明:
本文仅代表作者个人观点,与新江南网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,新江南网号系信息发布平台,新江南网仅提供信息存储空间服务。如有侵权请出示权属凭证联系管理员(yin040310@sina.com)删除!

 

 

    匿名评论
  • 评论
人参与,条评论