网站声明:
本文仅代表作者个人观点,与新江南网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,新江南网号系信息发布平台,新江南网仅提供信息存储空间服务。如有侵权请出示权属凭证联系管理员(yin040310@sina.com)删除!
2023年01月21日02时36分50秒全球各国(地区)新型冠状病毒感染确诊患者人数 | ||||||||||||||||
单位: 人 | ||||||||||||||||
序号 | 国家或地区 | 累计确诊感染人数 | 新增感染人数 | 死亡人数 | 新增死亡人数 | 累计治愈人数 | 现存感染人数 | 重病人数 | 总患病人数/100万人口 | 死亡人数/100万人口 | 总检测人数 | 检测人数/100万人口 | 人口数 | |||
全球合计 | 672687257 | +158193 | 6740521 | +806 | 644146965 | 21799771 | 44856 | 86300 | 864.7 | |||||||
1 | 美国 | 103,808,542 | 1,128,330 | 100,716,732 | 1,963,480 | 4,276 | 310,056 | 3,370 | 1,157,716,110 | 3,457,879 | 334,805,269 | 3 | 297 | 0 | ||
2 | 印度 | 44,681,884 | 530,728 | 44,148,976 | 2,180 | 698 | 31,765 | 377 | 914,020,290 | 649,794 | 1,406,631,776 | 31 | 2,650 | 2 | ||
3 | 法国 | 39,472,273 | 163,708 | 39,130,473 | 178,092 | 869 | 601,854 | 2,496 | 271,490,188 | 4,139,547 | 65,584,518 | 2 | 401 | 0 | ||
4 | 德国 | 37,659,518 | 164,585 | 37,195,300 | 299,633 | 1,281 | 448,950 | 1,962 | 122,332,384 | 1,458,359 | 83,883,596 | 2 | 510 | 1 | ||
5 | 巴西 | 36,713,006 | 696,148 | 35,644,368 | 372,490 | 8,318 | 170,478 | 3,233 | 63,776,166 | 296,146 | 215,353,593 | 6 | 309 | 3 | ||
6 | 日本本土 | 31,901,924 | +82,614 | 64,645 | +425 | 21,416,463 | 10,420,816 | 673 | 254,027 | 515 | 88,389,228 | 703,821 | 125,584,838 | 4 | 1,943 | 1 |
7 | 韩国 | 29,955,366 | +27,408 | 33,134 | +30 | 29,106,431 | 815,801 | 453 | 583,585 | 646 | 15,804,065 | 307,892 | 51,329,899 | 2 | 1,549 | 3 |
8 | 意大利 | 25,363,742 | 185,993 | 24,824,106 | 353,643 | 310 | 420,886 | 3,086 | 264,182,282 | 4,383,839 | 60,262,770 | 2 | 324 | 0 | ||
9 | 英国 | 24,243,393 | 202,157 | 23,955,644 | 85,592 | 146 | 353,929 | 2,951 | 522,526,476 | 7,628,357 | 68,497,907 | 3 | 339 | 0 | ||
10 | 俄国 | 21,882,414 | +6,078 | 394,610 | +41 | 21,297,919 | 189,885 | 2,300 | 150,079 | 2,706 | 273,400,000 | 1,875,095 | 145,805,947 | 7 | 369 | 1 |
11 | 土耳其 | 17,042,722 | 101,492 | N/A | N/A | 199,186 | 1,186 | 162,743,369 | 1,902,052 | 85,561,976 | 5 | 843 | 1 | |||
12 | 西班牙 | 13,711,251 | 117,759 | 13,522,850 | 70,642 | 231 | 293,483 | 2,521 | 471,036,328 | 10,082,298 | 46,719,142 | 3 | 397 | 0 | ||
13 | 越南 | 11,526,301 | +17 | 43,186 | 10,612,392 | 870,723 | 116,482 | 436 | 85,826,548 | 867,342 | 98,953,541 | 9 | 2,291 | 1 | ||
14 | 澳大利亚 | 11,274,262 | +11,611 | 18,092 | +114 | 11,198,224 | 57,946 | 80 | 432,481 | 694 | 78,835,048 | 3,024,116 | 26,068,792 | 2 | 1,441 | 0 |
15 | 阿根廷 | 10,024,095 | 130,338 | 9,791,897 | 101,860 | 402 | 217,867 | 2,833 | 35,716,069 | 776,264 | 46,010,234 | 5 | 353 | 1 | ||
16 | 台湾 | 9,302,697 | +18,218 | 16,038 | +61 | 8,831,383 | 455,276 | 389,420 | 671 | 29,855,455 | 1,249,779 | 23,888,595 | 3 | 1,489 | 1 | |
17 | 荷兰 | 8,578,818 | 22,989 | 8,536,127 | 19,702 | 53 | 498,437 | 1,336 | 25,984,435 | 1,509,718 | 17,211,447 | 2 | 749 | 1 | ||
18 | 伊朗 | 7,563,167 | +71 | 144,732 | +2 | 7,336,979 | 81,456 | 217 | 87,920 | 1,682 | 54,420,785 | 632,632 | 86,022,837 | 11 | 594 | 2 |
19 | 墨西哥 | 7,315,454 | 331,605 | 6,550,514 | 433,335 | 4,798 | 55,604 | 2,521 | 19,226,433 | 146,139 | 131,562,772 | 18 | 397 | 7 | ||
20 | 印度尼西亚 | 6,727,609 | +292 | 160,772 | +8 | 6,560,858 | 5,979 | 2,771 | 24,102 | 576 | 114,158,919 | 408,975 | 279,134,505 | 41 | 1,736 | 2 |
21 | 波兰 | 6,374,976 | +331 | 118,678 | +3 | 5,335,940 | 920,358 | 788 | 168,919 | 3,145 | 38,074,695 | 1,008,874 | 37,739,785 | 6 | 318 | 1 |
22 | 哥伦比亚 | 6,349,971 | 142,259 | 6,170,360 | 37,352 | 342 | 123,270 | 2,762 | 36,951,507 | 717,327 | 51,512,762 | 8 | 362 | 1 | ||
23 | 奥地利 | 5,751,836 | +2,029 | 21,609 | +1 | 5,706,422 | 23,805 | 56 | 634,391 | 2,383 | 205,307,182 | 22,644,066 | 9,066,710 | 2 | 420 | 0 |
24 | 葡萄牙 | 5,557,941 | 25,805 | 5,529,460 | 2,676 | 61 | 548,090 | 2,545 | 45,879,317 | 4,524,333 | 10,140,570 | 2 | 393 | 0 | ||
25 | 希腊 | 5,548,487 | 34,779 | 5,513,708 | 0 | 115 | 537,819 | 3,371 | 102,228,365 | 9,909,078 | 10,316,637 | 2 | 297 | 0 | ||
26 | 乌克兰 | 5,364,322 | 110,920 | 5,247,996 | 5,406 | 124,197 | 2,568 | 32,603,805 | 754,855 | 43,192,122 | 8 | 389 | 1 | |||
27 | 智利 | 5,099,468 | +2,582 | 63,576 | +17 | 5,026,824 | 9,068 | 111 | 264,905 | 3,303 | 47,998,861 | 2,493,422 | 19,250,195 | 4 | 303 | 0 |
28 | 马来西亚 | 5,033,943 | 36,923 | 4,986,643 | 10,377 | 19 | 151,711 | 1,113 | 67,495,258 | 2,034,149 | 33,181,072 | 7 | 899 | 0 | ||
29 | 以色列 | 4,779,982 | +327 | 12,141 | 4,760,553 | 7,288 | 57 | 512,544 | 1,302 | 41,373,364 | 4,436,346 | 9,326,000 | 2 | 768 | 0 | |
30 | DPRK | 4,772,813 | 74 | 4,772,739 | 0 | 183,636 | 3 | 25,990,679 | 5 | 351,225 | ||||||
31 | 泰国 | 4,725,885 | 33,792 | 4,692,074 | 19 | 1,496 | 67,437 | 482 | 17,270,775 | 246,450 | 70,078,203 | 15 | 2,074 | 4 | ||
32 | 比利时 | 4,688,927 | 33,525 | 4,632,258 | 23,144 | 73 | 401,853 | 2,873 | 36,517,298 | 3,129,622 | 11,668,278 | 2 | 348 | 0 | ||
33 | 捷克共和国 | 4,586,356 | +298 | 42,275 | +2 | 4,537,598 | 6,483 | 29 | 427,163 | 3,937 | 56,856,706 | 5,295,506 | 10,736,784 | 2 | 254 | 0 |
34 | 加拿大 | 4,524,782 | 49,871 | 4,415,167 | 59,744 | 99 | 117,868 | 1,299 | 66,343,123 | 1,728,207 | 38,388,419 | 8 | 770 | 1 | ||
35 | 秘鲁 | 4,477,551 | 218,597 | 4,247,751 | 11,203 | 57 | 132,927 | 6,490 | 37,622,254 | 1,116,911 | 33,684,208 | 8 | 154 | 1 | ||
36 | 瑞士 | 4,384,899 | 14,451 | 4,354,335 | 16,113 | 52 | 499,781 | 1,647 | 23,318,743 | 2,657,819 | 8,773,637 | 2 | 607 | 0 | ||
37 | 菲律宾 | 4,071,445 | +256 | 65,674 | +20 | 3,994,930 | 10,841 | 162 | 36,188 | 584 | 34,216,296 | 304,121 | 112,508,994 | 28 | 1,713 | 3 |
38 | 南非 | 4,053,796 | +269 | 102,568 | 3,912,506 | 38,722 | 192 | 66,722 | 1,688 | 26,473,049 | 435,726 | 60,756,135 | 15 | 592 | 2 | |
39 | 罗马尼亚 | 3,319,680 | 67,504 | 3,244,581 | 7,595 | 118 | 174,432 | 3,547 | 26,244,526 | 1,379,017 | 19,031,335 | 6 | 282 | 1 | ||
40 | 丹麦 | 3,172,335 | +96 | 8,072 | +19 | 3,161,805 | 2,458 | 15 | 543,678 | 1,383 | 129,117,516 | 22,128,299 | 5,834,950 | 2 | 723 | 0 |
41 | 香港 | 2,851,810 | +3,789 | 13,052 | +42 | 2,294,387 | 544,371 | 26 | 375,026 | 1,716 | 75,375,235 | 9,912,187 | 7,604,299 | 3 | 583 | 0 |
42 | 瑞典 | 2,690,473 | 22,988 | 2,639,599 | 27,886 | 20 | 263,282 | 2,250 | 19,393,009 | 1,897,746 | 10,218,971 | 4 | 445 | 1 | ||
43 | 伊拉克 | 2,465,545 | 25,375 | 2,439,497 | 673 | 21 | 58,474 | 602 | 19,544,451 | 463,523 | 42,164,965 | 17 | 1,662 | 2 | ||
44 | 塞尔维亚 | 2,463,173 | 17,635 | 2,428,985 | 16,553 | 16 | 284,661 | 2,038 | 12,050,560 | 1,392,643 | 8,653,016 | 4 | 491 | 1 | ||
45 | 新加坡 | 2,213,435 | 1,719 | 2,140,552 | 71,164 | 1 | 372,410 | 289 | 24,756,374 | 4,165,253 | 5,943,546 | 3 | 3,458 | 0 | ||
46 | 匈牙利 | 2,191,200 | 48,629 | 2,133,974 | 8,597 | 61 | 228,101 | 5,062 | 11,394,556 | 1,186,160 | 9,606,259 | 4 | 198 | 1 | ||
47 | 新西兰 | 2,157,933 | 3,676 | 2,136,333 | 17,924 | 440,556 | 750 | 7,710,637 | 1,574,177 | 4,898,203 | 2 | 1,332 | 1 | |||
48 | 孟加拉国 | 2,037,408 | 29,441 | 1,990,396 | 17,571 | 1,331 | 12,136 | 175 | 15,175,874 | 90,394 | 167,885,689 | 82 | 5,702 | 11 | ||
49 | 斯洛伐克 | 1,860,366 | +51 | 20,897 | +3 | 1,838,738 | 731 | 28 | 340,714 | 3,827 | 7,385,197 | 1,352,552 | 5,460,193 | 3 | 261 | 1 |
50 | 格鲁吉亚 | 1,811,015 | 16,909 | 1,776,548 | 17,558 | 456,320 | 4,261 | 16,920,079 | 4,263,340 | 3,968,738 | 2 | 235 | 0 | |||
51 | 约旦 | 1,746,997 | 14,122 | 1,731,007 | 1,868 | 59 | 169,597 | 1,371 | 17,201,885 | 1,669,945 | 10,300,869 | 6 | 729 | 1 | ||
52 | 爱尔兰 | 1,699,347 | 8,431 | 1,679,956 | 10,960 | 22 | 338,502 | 1,679 | 12,968,708 | 2,583,306 | 5,020,199 | 3 | 595 | 0 | ||
53 | 巴基斯坦 | 1,576,148 | +21 | 30,640 | 1,538,689 | 6,819 | 9 | 6,868 | 134 | 30,570,862 | 133,213 | 229,488,994 | 146 | 7,490 | 8 | |
54 | 挪威 | 1,477,276 | 4,571 | 1,471,017 | 1,688 | 20 | 268,042 | 829 | 11,002,430 | 1,996,315 | 5,511,370 | 4 | 1,206 | 1 | ||
55 | 芬兰 | 1,449,824 | 8,557 | 1,433,382 | 7,885 | 21 | 260,996 | 1,540 | 12,007,701 | 2,161,618 | 5,554,960 | 4 | 649 | 0 | ||
56 | 哈萨克斯坦 | 1,405,289 | +74 | 13,695 | 1,383,020 | 8,574 | 24 | 73,173 | 713 | 11,575,012 | 602,707 | 19,205,043 | 14 | 1,402 | 2 | |
57 | 斯洛文尼亚 | 1,319,207 | +260 | 7,042 | +2 | 1,306,102 | 6,063 | 22 | 634,834 | 3,389 | 2,818,894 | 1,356,520 | 2,078,034 | 2 | 295 | 1 |
58 | 保加利亚 | 1,294,697 | 38,157 | 1,253,199 | 3,341 | 50 | 189,156 | 5,575 | 10,956,400 | 1,600,737 | 6,844,597 | 5 | 179 | 1 | ||
59 | 立陶宛 | 1,293,928 | +218 | 9,526 | 1,278,895 | 5,507 | 10 | 486,127 | 3,579 | 10,338,969 | 3,884,336 | 2,661,708 | 2 | 279 | 0 | |
60 | 摩洛哥 | 1,272,146 | +15 | 16,296 | 1,255,691 | 159 | 293 | 33,679 | 431 | 12,909,126 | 341,758 | 37,772,756 | 30 | 2,318 | 3 | |
61 | 克罗地亚 | 1,266,949 | +102 | 17,807 | +6 | 1,248,219 | 923 | 21 | 312,111 | 4,387 | 5,460,461 | 1,345,178 | 4,059,286 | 3 | 228 | 1 |
62 | 黎巴嫩 | 1,226,155 | 10,769 | 1,087,587 | 127,799 | 74 | 183,423 | 1,611 | 4,795,578 | 717,380 | 6,684,849 | 5 | 621 | 1 | ||
63 | 危地马拉 | 1,221,253 | 20,064 | 1,193,327 | 7,862 | 5 | 65,715 | 1,080 | 6,679,494 | 359,421 | 18,584,039 | 15 | 926 | 3 | ||
64 | 玻利维亚 | 1,182,974 | +759 | 22,340 | +1 | 1,134,684 | 25,950 | 220 | 98,642 | 1,863 | 2,705,422 | 225,590 | 11,992,656 | 10 | 537 | 4 |
65 | 哥斯达黎加 | 1,177,514 | 9,123 | 860,711 | 307,680 | 52 | 227,216 | 1,760 | 4,659,757 | 899,158 | 5,182,354 | 4 | 568 | 1 | ||
66 | 突尼斯 | 1,150,217 | 29,291 | N/A | N/A | 44 | 95,480 | 2,431 | 4,995,308 | 414,663 | 12,046,656 | 10 | 411 | 2 | ||
67 | 古巴 | 1,112,329 | +18 | 8,530 | 1,103,689 | 110 | 23 | 98,387 | 754 | 14,276,770 | 1,262,799 | 11,305,652 | 10 | 1,325 | 1 | |
68 | 阿联酋 | 1,048,517 | +140 | 2,348 | 1,031,835 | 14,334 | 104,001 | 233 | 198,376,307 | 19,676,705 | 10,081,785 | 10 | 4,294 | 0 | ||
69 | 厄瓜多尔 | 1,040,463 | 35,940 | 1,004,523 | 0 | 759 | 57,442 | 1,984 | 3,082,403 | 170,173 | 18,113,361 | 17 | 504 | 6 | ||
70 | 乌拉圭 | 1,029,564 | 7,597 | 1,018,679 | 3,288 | 18 | 294,496 | 2,173 | 6,114,822 | 1,749,083 | 3,496,016 | 3 | 460 | 1 | ||
71 | 巴拿马 | 1,028,272 | 8,589 | 1,018,145 | 1,538 | 16 | 231,230 | 1,931 | 7,441,420 | 1,673,371 | 4,446,964 | 4 | 518 | 1 | ||
72 | 蒙古 | 1,007,849 | 2,179 | 1,005,564 | 106 | 192 | 298,350 | 645 | 4,030,048 | 1,193,000 | 3,378,078 | 3 | 1,550 | 1 | ||
73 | 尼泊尔 | 1,001,074 | +1 | 12,020 | 989,028 | 26 | 33,120 | 398 | 5,999,817 | 198,501 | 30,225,582 | 30 | 2,515 | 5 | ||
74 | 白俄罗斯 | 994,037 | 7,118 | 985,592 | 1,327 | 105,381 | 755 | 13,646,641 | 1,446,722 | 9,432,800 | 9 | 1,325 | 1 | |||
75 | 拉脱维亚 | 975,080 | +20 | 6,206 | +1 | 968,397 | 477 | 13 | 527,402 | 3,357 | 7,855,522 | 4,248,899 | 1,848,837 | 2 | 298 | 0 |
76 | 阿塞拜疆 | 827,614 | +43 | 10,067 | +3 | 817,169 | 378 | 80,349 | 977 | 7,468,434 | 725,076 | 10,300,205 | 12 | 1,023 | 1 | |
77 | 沙特阿拉伯 | 827,556 | +34 | 9,554 | +2 | 815,183 | 2,819 | 25 | 23,087 | 267 | 45,009,690 | 1,255,679 | 35,844,909 | 43 | 3,752 | 1 |
78 | 巴拉圭 | 800,163 | 19,746 | N/A | N/A | 7 | 109,524 | 2,703 | 2,657,506 | 363,751 | 7,305,843 | 9 | 370 | 3 | ||
79 | 巴林 | 699,761 | 1,540 | 697,778 | 443 | 1 | 392,246 | 863 | 10,665,259 | 5,978,341 | 1,783,983 | 3 | 1,158 | 0 | ||
80 | 斯里兰卡 | 671,970 | 16,824 | 655,145 | 1 | 31,145 | 780 | 6,486,117 | 300,619 | 21,575,842 | 32 | 1,282 | 3 | |||
81 | 科威特 | 662,858 | 2,570 | 660,237 | 51 | 151,326 | 587 | 8,455,743 | 1,930,391 | 4,380,326 | 7 | 1,704 | 1 | |||
82 | 多米尼加共和国 | 659,761 | 4,384 | 644,785 | 10,592 | 4 | 59,672 | 397 | 3,740,928 | 338,350 | 11,056,370 | 17 | 2,522 | 3 | ||
83 | 塞浦路斯 | 638,062 | 1,270 | 627,239 | 9,553 | 60 | 521,554 | 1,038 | 9,640,118 | 7,879,860 | 1,223,387 | 2 | 963 | 0 | ||
84 | 缅甸 | 633,785 | 19,490 | 614,230 | 65 | 11,476 | 353 | 9,898,646 | 179,235 | 55,227,143 | 87 | 2,834 | 6 | |||
85 | 巴勒斯坦 | 621,008 | 5,404 | 615,445 | 159 | 17 | 116,173 | 1,011 | 3,078,533 | 575,907 | 5,345,541 | 9 | 989 | 2 | ||
86 | 爱沙尼亚 | 613,206 | 2,896 | 524,990 | 85,320 | 9 | 463,879 | 2,191 | 3,648,199 | 2,759,794 | 1,321,910 | 2 | 456 | 0 | ||
87 | 摩尔多瓦 | 597,598 | 11,947 | 504,142 | 81,509 | 49 | 148,909 | 2,977 | 3,216,305 | 801,437 | 4,013,171 | 7 | 336 | 1 | ||
88 | 委内瑞拉 | 551,191 | 5,840 | 544,544 | 807 | 36 | 18,833 | 200 | 3,359,014 | 114,771 | 29,266,991 | 53 | 5,011 | 9 | ||
89 | 埃及 | 515,645 | 24,613 | 442,182 | 48,850 | 122 | 4,857 | 232 | 3,693,367 | 34,792 | 106,156,692 | 206 | 4,313 | 29 | ||
90 | 利比亚 | 507,158 | 6,437 | 500,717 | 4 | 72,032 | 914 | 2,483,446 | 352,725 | 7,040,745 | 14 | 1,094 | 3 | |||
91 | 中国大陆 | 503,302 | 5,272 | 379,053 | 118,977 | 7,557 | 347 | 4 | 160,000,000 | 110,461 | 1,448,471,400 | 2,878 | 274,748 | 9 | ||
92 | 埃塞俄比亚 | 499,255 | 7,572 | 485,725 | 5,958 | 2 | 4,132 | 63 | 5,446,564 | 45,083 | 120,812,698 | 242 | 15,955 | 22 | ||
93 | 卡塔尔 | 491,880 | +63 | 686 | +1 | 490,805 | 389 | 1 | 165,065 | 230 | 4,065,369 | 1,364,257 | 2,979,915 | 6 | 4,344 | 1 |
94 | 留尼汪岛 | 483,818 | 917 | 418,572 | 64,329 | 10 | 532,803 | 1,010 | 1,603,660 | 1,766,027 | 908,061 | 2 | 990 | 1 | ||
95 | 洪都拉斯 | 469,724 | 11,098 | N/A | N/A | 105 | 45,956 | 1,086 | 1,612,036 | 157,714 | 10,221,247 | 22 | 921 | 6 | ||
96 | 亚美尼亚 | 446,008 | 8,717 | 435,162 | 2,129 | 150,072 | 2,933 | 3,242,901 | 1,091,164 | 2,971,966 | 7 | 341 | 1 | |||
97 | 波斯尼亚和黑塞哥维那(波黑) | 401,263 | +8 | 16,245 | 379,008 | 6,010 | 123,491 | 5,000 | 1,883,798 | 579,752 | 3,249,317 | 8 | 200 | 2 | ||
98 | 阿曼 | 399,154 | 4,260 | 384,669 | 10,225 | 2 | 74,973 | 800 | 25,000,000 | 4,695,724 | 5,323,993 | 13 | 1,250 | 0 | ||
99 | 北马其顿 | 346,297 | 9,633 | 336,460 | 204 | 166,385 | 4,628 | 2,213,883 | 1,063,700 | 2,081,304 | 6 | 216 | 1 | |||
100 | 肯尼亚 | 342,760 | 5,688 | 336,943 | 129 | 1 | 6,097 | 101 | 3,965,205 | 70,536 | 56,215,221 | 164 | 9,883 | 14 | ||
101 | 赞比亚 | 338,407 | 4,037 | 332,030 | 2,340 | 17,381 | 207 | 3,832,497 | 196,839 | 19,470,234 | 58 | 4,823 | 5 | |||
102 | 阿尔巴尼亚 | 334,084 | 3,595 | 328,802 | 1,687 | 116,553 | 1,254 | 1,941,032 | 677,173 | 2,866,374 | 9 | 797 | 1 | |||
103 | 博茨瓦纳 | 328,581 | 2,795 | 323,747 | 2,039 | 1 | 134,600 | 1,145 | 2,026,898 | 830,300 | 2,441,162 | 7 | 873 | 1 | ||
104 | 卢森堡 | 297,757 | 1,133 | 288,991 | 7,633 | 463,528 | 1,764 | 4,412,567 | 6,869,188 | 642,371 | 2 | 567 | 0 | |||
105 | 黑山共和国 | 285,895 | +59 | 2,795 | +1 | 282,612 | 488 | 6 | 455,283 | 4,451 | 2,692,094 | 4,287,115 | 627,950 | 2 | 225 | 0 |
106 | 文莱 | 272,646 | 225 | 243,601 | 28,820 | 3 | 612,095 | 505 | 717,784 | 1,611,437 | 445,431 | 2 | 1,980 | 1 | ||
107 | 阿尔及利亚 | 271,307 | 6,881 | 182,699 | 81,727 | 5,982 | 152 | 230,861 | 5,091 | 45,350,148 | 167 | 6,591 | 196 | |||
108 | 尼日利亚 | 266,463 | 3,155 | 259,850 | 3,458 | 11 | 1,229 | 15 | 5,708,974 | 26,339 | 216,746,934 | 813 | 68,700 | 38 | ||
109 | 津巴布韦 | 259,981 | 5,637 | 253,677 | 667 | 12 | 16,957 | 368 | 2,525,756 | 164,744 | 15,331,428 | 59 | 2,720 | 6 | ||
110 | 乌兹别克斯坦 | 250,332 | 1,637 | 241,486 | 7,209 | 23 | 7,281 | 48 | 1,377,915 | 40,077 | 34,382,084 | 137 | 21,003 | 25 | ||
111 | 莫桑比克 | 231,404 | 2,232 | 228,801 | 371 | 11 | 6,993 | 67 | 1,371,127 | 41,437 | 33,089,461 | 143 | 14,825 | 24 | ||
112 | 马提尼克岛 | 229,348 | 1,095 | N/A | N/A | 8 | 613,087 | 2,927 | 828,928 | 2,215,870 | 374,087 | 2 | 342 | 0 | ||
113 | 老挝 | 217,941 | +6 | 758 | N/A | N/A | 29,133 | 101 | 1,233,207 | 164,845 | 7,481,023 | 34 | 9,869 | 6 | ||
114 | 冰岛 | 208,539 | 229 | N/A | N/A | 2 | 603,773 | 663 | 1,996,384 | 5,780,036 | 345,393 | 2 | 1,508 | 0 | ||
115 | 阿富汗 | 208,084 | 7,864 | 185,904 | 14,316 | 1,124 | 5,106 | 193 | 1,184,310 | 29,060 | 40,754,388 | 196 | 5,182 | 34 | ||
116 | 吉尔吉斯斯坦 | 206,588 | 2,991 | 196,406 | 7,191 | 131 | 30,704 | 445 | 1,907,195 | 283,460 | 6,728,271 | 33 | 2,250 | 4 | ||
117 | 萨尔瓦多 | 201,785 | 4,230 | 179,410 | 18,145 | 8 | 30,805 | 646 | 2,610,114 | 398,467 | 6,550,389 | 32 | 1,549 | 3 | ||
118 | 瓜德罗普岛 | 200,965 | 1,003 | N/A | N/A | 19 | 502,671 | 2,509 | 938,039 | 2,346,306 | 399,794 | 2 | 399 | 0 | ||
119 | 特立尼达和多巴哥 | 187,204 | 4,309 | 182,723 | 172 | 8 | 133,091 | 3,063 | 885,178 | 629,310 | 1,406,585 | 8 | 326 | 2 | ||
120 | 马尔代夫 | 185,708 | 311 | 163,687 | 21,710 | 25 | 343,278 | 575 | 2,213,831 | 4,092,223 | 540,985 | 3 | 1,740 | 0 | ||
121 | 加纳 | 171,099 | 1,462 | 169,626 | 11 | 2 | 5,282 | 45 | 2,526,649 | 77,994 | 32,395,450 | 189 | 22,158 | 13 | ||
122 | 纳米比亚 | 170,496 | 4,083 | 166,324 | 89 | 64,732 | 1,550 | 1,062,663 | 403,460 | 2,633,874 | 15 | 645 | 2 | |||
123 | 乌干达 | 170,279 | 3,630 | 100,431 | 66,218 | 3 | 3,516 | 75 | 3,012,408 | 62,198 | 48,432,863 | 284 | 13,342 | 16 | ||
124 | 牙买加 | 153,143 | 3,476 | 102,116 | 47,551 | 51,303 | 1,164 | 1,183,986 | 396,633 | 2,985,094 | 19 | 859 | 3 | |||
125 | 柬埔寨 | 138,673 | +1 | 3,056 | 135,605 | 12 | 8,077 | 178 | 3,091,420 | 180,062 | 17,168,639 | 124 | 5,618 | 6 | ||
126 | 卢旺达 | 133,078 | 1,468 | 131,537 | 73 | 9,785 | 108 | 5,959,042 | 438,150 | 13,600,464 | 102 | 9,265 | 2 | |||
127 | 喀麦隆 | 123,993 | 1,965 | 118,616 | 3,412 | 13 | 4,442 | 70 | 1,751,774 | 62,762 | 27,911,548 | 225 | 14,204 | 16 | ||
128 | 马耳他 | 116,894 | 823 | 115,358 | 713 | 4 | 263,255 | 1,853 | 2,106,222 | 4,743,391 | 444,033 | 4 | 540 | 0 | ||
129 | 巴巴多斯 | 105,905 | 569 | 105,314 | 22 | 367,696 | 1,976 | 788,414 | 2,737,330 | 288,023 | 3 | 506 | 0 | |||
130 | 安哥拉 | 105,095 | 1,930 | 103,050 | 115 | 3,000 | 55 | 1,499,795 | 42,818 | 35,027,343 | 333 | 18,149 | 23 | |||
131 | 海峡群岛 | 100,931 | 221 | 100,519 | 191 | 571,967 | 1,252 | 1,252,808 | 7,099,551 | 176,463 | 2 | 798 | 0 | |||
132 | 法属圭亚那 | 97,982 | 416 | 11,254 | 86,312 | 6 | 311,877 | 1,324 | 651,257 | 2,072,951 | 314,169 | 3 | 755 | 0 | ||
133 | 刚果民主共和国 | 95,346 | 1,463 | 84,223 | 9,660 | 1,001 | 15 | 846,704 | 8,890 | 95,240,792 | 999 | 65,100 | 112 | |||
134 | 塞内加尔 | 88,900 | 1,968 | 86,915 | 17 | 5,036 | 111 | 1,146,543 | 64,946 | 17,653,671 | 199 | 8,970 | 15 | |||
135 | 马拉维 | 88,446 | 2,686 | 85,291 | 469 | 67 | 4,383 | 133 | 624,784 | 30,959 | 20,180,839 | 228 | 7,513 | 32 | ||
136 | 象牙海岸 | 87,965 | 833 | 87,127 | 5 | 3,171 | 30 | 1,669,328 | 60,173 | 27,742,298 | 315 | 33,304 | 17 | |||
137 | 苏里南 | 82,020 | 1,398 | N/A | N/A | 137,426 | 2,342 | 239,603 | 401,459 | 596,831 | 7 | 427 | 2 | |||
138 | 新喀里多尼亚 | 79,785 | 314 | 79,400 | 71 | 9 | 274,255 | 1,079 | 98,964 | 340,182 | 290,915 | 4 | 926 | 3 | ||
139 | 法属波利尼西亚 | 77,957 | 649 | N/A | N/A | 7 | 274,338 | 2,284 | 284,164 | 4 | 438 | |||||
140 | 埃斯瓦蒂尼 | 74,086 | 1,422 | 72,623 | 41 | 62,529 | 1,200 | 1,048,081 | 884,593 | 1,184,817 | 16 | 833 | 1 | |||
141 | 圭亚那 | 72,720 | 1,293 | 71,077 | 350 | 91,582 | 1,628 | 714,713 | 900,091 | 794,045 | 11 | 614 | 1 | |||
142 | 伯利兹 | 70,555 | 688 | 69,785 | 82 | 6 | 171,171 | 1,669 | 576,016 | 1,397,453 | 412,190 | 6 | 599 | 1 | ||
143 | 斐济 | 68,808 | 883 | 66,770 | 1,155 | 75,658 | 971 | 667,444 | 733,886 | 909,466 | 13 | 1,030 | 1 | |||
144 | 马达加斯加 | 67,788 | 1,418 | 66,331 | 39 | 2,323 | 49 | 523,557 | 17,944 | 29,178,077 | 430 | 20,577 | 56 | |||
145 | 苏丹 | 63,725 | 5,001 | 58,274 | 450 | 1,386 | 109 | 562,941 | 12,240 | 45,992,020 | 722 | 9,197 | 82 | |||
146 | 毛里塔尼亚 | 63,664 | 997 | 62,433 | 234 | 12,987 | 203 | 1,009,957 | 206,030 | 4,901,981 | 77 | 4,917 | 5 | |||
147 | 佛得角 | 63,224 | 412 | 62,752 | 60 | 23 | 111,373 | 726 | 401,622 | 707,482 | 567,678 | 9 | 1,378 | 1 | ||
148 | 不丹 | 62,577 | 21 | 61,564 | 992 | 79,418 | 27 | 2,303,734 | 2,923,739 | 787,941 | 13 | 37,521 | 0 | |||
149 | 叙利亚 | 57,441 | 3,164 | 54,275 | 2 | 2,966 | 163 | 146,269 | 7,553 | 19,364,809 | 337 | 6,120 | 132 | |||
150 | 布隆迪 | 52,162 | 38 | 51,393 | 731 | 4,132 | 3 | 345,742 | 27,386 | 12,624,840 | 242 | 332,233 | 37 | |||
151 | 塞舌尔 | 50,355 | 172 | 50,026 | 157 | 506,457 | 1,730 | 99,426 | 2 | 578 | ||||||
